United States
UNITED STATES TO NEW ZEALAND - Weekly
| CUT OFF FROM DEPOT | Cap Delgado V119 | ANL Binburra V120 | Callao Express V121 | STX Mumbai V122 |
|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 27 March | 03 April | 10 April | 17 April |
| Baltimore | 25 March | 01 April | 08 April | 15 April |
| Boston | 25 March | 01 April | 08 April | 15 April |
| Charleston | 27 March | 03 April | 10 April | 17 April |
| Charlotte | 26 March | 02 April | 09 April | 16 April |
| Chicago | 31 March | 07 April | 14 April | 21 April |
| Cleveland | 30 March | 06 April | 13 April | 20 April |
| Columbus | 30 March | 06 April | 13 April | 20 April |
| Dallas | 01 April | 04 April | 15 April | 22 April |
| Detroit | 27 March | 03 April | 10 April | 17 April |
| Houston | 30 March | 06 April | 13 April | 20 April |
| Los Angeles | 07 April | 14 April | 21 April | 28 April |
| Memphis | 26 March | 02 April | 09 April | 16 April |
| Miami | 02 April | 09 April | 16 April | 23 April |
| Montreal | 16 March | 23 March | 30 March | 06 April |
| New Orleans | 25 March | 01 April | 08 April | 15 April |
| New York | 26 March | 02 April | 09 April | 16 April |
| Norfolk | 25 March | 01 April | 08 April | 15 April |
| Philadelphia | 26 March | 02 April | 09 April | 16 April |
| Portland | 02 April | 09 April | 16 April | 23 April |
| San Francisco | 06 April | 13 April | 20 April | 27 April |
| Seattle | 02 April | 09 April | 16 April | 23 April |
| Toronto | 18 March | 25 March | 01 April | 08 April |
| Vancouver | 23 March | 30 March | 06 April | 13 April |
| ETD LOS ANGELES | 12 April | 19 April | 26 April | 03 May |
| ETD CHRISTCHURCH | 30 April | 07 May | 14 May | 21 May |
* Vessels and dates are subject to change
